| A (0/0) | African (0/6) | Albanian (0/1) |
| Aromanian (0/0) | Asian (0/9) | B (0/0) |
| Baltic (0/3) | Business and Economy (0/0) | C (0/0) |
| Celtic (0/13) | D (0/0) | Dutch (0/1) |
| E (0/0) | English (0/0) | European (0/0) |
| F (0/0) | French (0/4) | G (0/0) |
| German (0/1) | Greek (0/2) | H (0/0) |
| Haitian (0/0) | Hispanic and Latino (0/4) | Hungarian (0/9) |
| I (0/0) | Indigenous People (0/5) | Italian (0/1) |
| J (0/0) | Jewish (0/7) | K (0/0) |
| L (0/0) | M (0/0) | Multiracial (0/7) |
| N (0/0) | News and Media (0/1) | O (0/0) |
| Organizations (0/1) | P (0/0) | Portuguese (0/0) |
| Q (0/0) | R (0/0) | Romani (0/10) |
| Romanian (0/2) | S (0/0) | Sami (0/0) |
| Scandinavian (0/5) | Slavic (0/17) | T (0/0) |
| The Americas (0/5) | U (0/0) | V (0/0) |
| W (0/0) | X (0/0) | Y (0/0) |
| Z (0/0) |